ตารางที่ 1 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 1 – 3 ปี
ชนิดปุ๋ยเคมี | ปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) |
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) | 1.25 |
18-46-0 | 0.50 |
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) | 1.00 |
กีเซอร์ไรท์ | 0.50 |
โบแรท | 0.09 |
ชนิดปุ๋ยเคมี | ปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) |
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) | 2.50 |
18-46-0 | 0.75 |
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) | 2.50 |
กีเซอร์ไรท์ | 1.00 |
โบแรท | 0.13 |
ชนิดปุ๋ยเคมี | ปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) |
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) | 3.50 |
18-46-0 | 1.00 |
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) | 3.00 |
กีเซอร์ไรท์ | 1.00 |
โบแรท | 0.13 |
ตารางที่ 2 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 4 ปีขึ้นไป
ชนิดปุ๋ยเคมี | ปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) |
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) | 3.0 – 5.0 |
ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) | 1.5 – 3.0 |
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) | 2.5 – 4.0 |
กีเซอร์ไรด์ (26 %MgO) | 0.80 – 1.00 |
โบเรท (B) | 0.08 – 0.10 |
การใส่ทะลายเปล่า
Copyright @2024 บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด | RUNGRUANGPHANPALM SURATTHANI CO.,LTD. All rights reserved.
เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.